
WIR SIND DEUTSCHER FUTSAL-MEISTER 2020 (Video)
FUTSAL: Die schönsten Tore des VFL05HOT (Video)
Heimspielzeitung 14.01.2023
Hier geht es zur DFB-FUTSAL-Bundesliga 2022/2023
Hier geht es zur KVFZ-Fußball-Kreisliga 2022/2023
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Stuttgarter FC | 12 | 34 |
2. | HOT 05 Futsal | 12 | 33 |
3. | Regensburg | 12 | 25 |
4. | TSV Weilimdorf | 12 | 22 |
5. | FCStP Futsal | 12 | 16 |
6. | Fort. Düsseldorf | 12 | 15 |
7. | HSV-Panthers | 12 | 12 |
8. | MCH Bielefeld | 12 | 11 |
9. | WAKKA EAGLES | 12 | 6 |
10. | FC Penzberg | 12 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Lok Glauchau | 15 | 34 |
2. | VfL 05 HOT | 14 | 33 |
3. | Ebersbrunn | 14 | 33 |
4. | Schönfels | 13 | 24 |
5. | Kirchberg | 15 | 23 |
6. | Wüstenbrand | 15 | 21 |
7. | Friedrichsgrün | 13 | 21 |
8. | Wilkau-Haßlau | 15 | 19 |
9. | SV 46 Mosel | 15 | 19 |
10. | Crimmitschau | 14 | 18 |
11. | OSV2/Gersdorf | 14 | 15 |
12. | Hartmannsdorf | 15 | 14 |
13. | Wolkenburg | 13 | 13 |
14. | Oberfrohna 2 | 15 | 12 |
15. | Thurm | 14 | 10 |
16. | Langenbach | 14 | 9 |
Heimspielzeitung 14.01.2023
Hier geht es zur DFB-FUTSAL-Bundesliga 2022/2023
Hier geht es zur KVFZ-Fußball-Kreisliga 2022/2023