header VFL05 auf Fussball.de
Navigation überspringen
  • Aktuelles
  • HOT 05 FUTSAL
  • Sponsoren
  • DFB.TV
  • Mannschaften
  • Spielbetrieb
  • Verein
  • HOT-Sportzentrum
 
Navigation überspringen
  • Historie
  • Satzung
  • Beitragsordnung
  • Jugendkonzeption
  • Schiedsrichtergruppe
  • Funktionäre
  • Formulare
  • Trainingsplan
  • Abteilung Turnen
  • Abteilung Kegeln
 

Futsal-Bundesliga
Saison 2021/2022

Pl. Mannschaft Sp. Pkt.
1. Stuttgarter FC 16 40
2. HOT 05 Futsal 17 39
3. TSV Weilimdorf 17 37
4. HSV-Panthers 16 26
5. MCH Bielefeld 16 24
6. Wakka Eagles HH 16 16
7. Fort. Düsseldorf 16 13
8. FC Penzberg 16 11
9. 1846 Mainz 16 5
10. 1894 Berlin z 2 0

Fussball-Kreisliga
Saison 2021/2022

Pl. Mannschaft Sp. Pkt.
1. Heinrichsort 12 2,67
2. Wüstenbrand 12 2,42
3. Lok Glauchau 11 2,36
4. Wolkenburg 12 2,25
5. VfL 05 HOT 12 2,08
6. Oberfrohna 2 12 1,58
7. Oberlungwitz2 12 1,08
8. Pleißa 11 1,00
9. Lichtenstein2 12 0,92
10. Fortschritt GC 12 0,83
11. Schönberg 12 0,75
12. FSV Limbach2 12 0,42
13. Hermsdorf 12 0,25

Sponsoren

Hauptsponsoren Hauptsponsoren Hauptsponsoren Hauptsponsoren Hauptsponsoren

Impressum | Datenschutz