Besucher-Saisonrekord zum 100.Bundesligaspiel - 409 waren live dabei und sahen eine sehr starke Leistung unserer Männer !
22.11.2025 23:57
Highlights demnächst hier!
Unsere U23 gewann ihr Regionalligaspiel mit 6:2 gegen den SC Borea Dresden.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | TSV Weilimdorf | 12 | 36 |
| 2. | HOT 05 Futsal | 14 | 31 |
| 3. | Hamburger SV | 13 | 25 |
| 4. | Jahn Regensburg | 14 | 23 |
| 5. | SV Neu-Isenburg | 14 | 20 |
| 6. | MCH Bielefeld | 13 | 18 |
| 7. | FC Liria Berlin | 13 | 17 |
| 8. | Panthers Köln | 14 | 11 |
| 9. | Pfarrkirchen | 13 | 8 |
| 10. | Preußen Münster | 14 | 6 |
22.11.2025 23:57
Highlights demnächst hier!
Unsere U23 gewann ihr Regionalligaspiel mit 6:2 gegen den SC Borea Dresden.