Alle statistischen Informationen zur Futsal-Bundesliga !
DFB.de und fussball. de enthält alle Informationen zu Ergebnissen , dem Spielplan und zur Entwicklung des Tabellenstandes.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Stuttgarter FC | 18 | 49 |
2. | VfL 05 HOT | 18 | 49 |
3. | TSV Weilimdorf | 18 | 37 |
4. | Regensburg | 18 | 35 |
5. | HSV Panthers | 18 | 24 |
6. | Fort. Duesseldorf | 18 | 19 |
7. | FC St. Pauli | 18 | 19 |
8. | MCH Bielefeld | 18 | 15 |
9. | Wakka Eagles HH | 18 | 12 |
10. | FC Penzberg | 18 | 4 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Ebersbrunn | 26 | 62 |
2. | Lok Glauchau | 25 | 56 |
3. | Friedrichsgrün | 26 | 52 |
4. | VfL 05 HOT | 26 | 51 |
5. | Schönfels | 26 | 44 |
6. | SV 46 Mosel | 26 | 41 |
7. | Wüstenbrand | 26 | 37 |
8. | Crimmitschau | 26 | 36 |
9. | Kirchberg | 26 | 34 |
10. | Oberfrohna 2 | 26 | 29 |
11. | Langenbach | 26 | 27 |
12. | Wilkau-Haßlau | 26 | 26 |
13. | Hartmannsdorf | 26 | 26 |
14. | Wolkenburg | 25 | 25 |
15. | OSV2/Gersdorf | 26 | 22 |
16. | Thurm | 26 | 15 |
DFB.de und fussball. de enthält alle Informationen zu Ergebnissen , dem Spielplan und zur Entwicklung des Tabellenstandes.